In linea d'aria la distanza fra Milano e Palermo è di 888 chilometri.
Codici aeroporti
Milano Linate: LIN
Milano Malpensa: MXP
Bergamo Orio al Serio: BGY
Palermo Punta Raisi: PMO
Durata del volo: 1h 40m
Inserisci nel widget a fianco il codice aeroporto di partenza e di arrivo, potrai vedere tutti gli orari e i dettagli completi dei voli di oggi sulla tratta Milano - Palermo - Milano.
Nei motori di ricerca qui sotto potrai invece effettuare una comparazione prezzi fra tutte le compagnie aeree che operano su questa tratta e prenotare il biglietto aereo low cost, in classe business oppure economica.
Compagnie aeree che effettuano la tratta:
Voli Malpensa - Punta Raisi: Air One - Easyjet - Alitalia - Lufthansa
Voli Linate - Punta Raisi: Alitalia - Wind Jet - Meridiana - Air One
Voli Orio Al Serio - Punta Raisi: Ryanair - Alitalia
RouteFinder
Route generator for PC flight simulation use - NON VALIDO PER LA NAVIGAZIONE REALE
(C)2005-2007 ASA srl - Italy
Computed route from MILANO/LINATE (LIML, LI) to PALERMO/PUNTA RAISI (LICJ, LI): 15 fixes, 481.8 nautical miles
Cruise altitude between FL330 and FL330
LIML (0.0nm) -SID-> KARPI (69.1nm) -UQ705-> BEROK (89.8nm) -UL153->
OLKIS (104.3nm) -UL153-> PIS (119.3nm) -UL153-> MAREL (145.5nm) -UL12->
ELB (180.5nm) -UL12-> VELAD (224.4nm) -UL12-> TINTO (261.4nm) -UL12->
POKAV (302.6nm) -UL12-> BETOT (331.8nm) -UL12-> RUVIP (352.7nm) -UL12->
RONAB (365.0nm) -UL12-> GIANO (430.4nm) -STAR-> LICJ (481.8nm)
Details:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LIML 0 0 N45°26'58.00" E009°16'41.88" MILANO/LINATE
KARPI 148 69 N44°29'02.87" E010°09'44.88" KARPI
BEROK 159 21 N44°09'56.00" E010°21'05.99" BEROK
OLKIS 179 14 N43°55'33.00" E010°22'13.00" OLKIS
PIS 112.1 178 15 N43°40'35.70" E010°23'29.60" PISA
MAREL 156 26 N43°16'55.01" E010°39'05.00" MAREL
ELB 114.7 201 35 N42°43'50.46" E010°23'44.61" ELBA
VELAD 160 44 N42°03'05.54" E010°45'49.49" VELAD
TINTO 160 37 N41°28'41.29" E011°04'04.49" TINTO
POKAV 161 41 N40°50'22.68" E011°23'59.44" POKAV
BETOT 161 29 N40°23'09.38" E011°37'53.54" BETOT
RUVIP 161 21 N40°03'38.08" E011°47'44.23" RUVIP
RONAB 161 12 N39°52'11.00" E011°53'28.00" RONAB
GIANO 159 65 N38°52'09.00" E012°26'51.00" GIANO
LICJ 145 51 N38°10'54.99" E013°05'57.99" PALERMO/PUNTA RAISI
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
LIML SID KARPI UQ705 BEROK UL153 MAREL UL12 GIANO STAR LICJ